3 | 河南三松节能环保科技有限公司 | 438750.00 | 2 | 刚玉莫来石陶瓷蜂窝体150×100×100 1100kg/m3 1650℃ | 70015057 |
3 | 刚玉莫来石陶瓷蜂窝体100×100×100 1100kg/m3 1650℃ | 70015059 | |||
7 | 刚玉质陶瓷蜂窝蓄热体100mm×100mm×100mm 1650℃ | 70083098 | |||
2 | 萍乡市隆坤科技实业有限公司 | 102175.00 | 5 | 刚玉莫来石挡砖YB/T4381 500×200×120 1650℃ | 70332748 |
6 | 刚玉莫来石挡砖YB/T4381 500×150×120 1650℃ | 70332749 | |||
8 | 电熔刚玉质挡板砖250×150×120 Φ14mm | 70170690 | |||
1 | 嘉峪关市恩威机电设备有限责任公司 | 24420.00 | 1 | 含锆硅酸铝纤维毡δ=20 100kg/m3 1300℃ | 70014951 |
4 | 耐火陶瓷纤维布δ=3 500kg/m3 1260℃W=1000mm | 70111223 | |||
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年01月29日
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |