2 | 莱州明光隔热材料有限公司 | 270180.00 | 1 | 硬硅钙石复合绝热砖1200×600×80 ≥2.4MPa | 70018288 |
1 | 甘肃华欣机电物资有限公司 | 251268.96 | 2 | 陶瓷纤维板δ=10 400kg/m3 1140℃10×600×1200 | 70019732 |
3 | 陶瓷纤维板δ=20 400kg/m3 1140℃20×600×1200 | 70019738 | |||
4 | 陶瓷纤维板δ=20 400kg/m3 1140℃20×600×1200 | 70019738 | |||
5 | 陶瓷纤维毯δ=30 128kg/m3 1260℃30×210×225 | 70018284 | |||
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年03月11日
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |