| 耐火原材料现货价格 REAL-TIME QUOTES OF REFRACTORY MATERIALS | |||
| 商品名称 Commodity | 规格 Specification | 
					出厂含税价(元/吨) | 
					交货地 | 
| 大结晶电熔镁 FM LC | MgO≥97.5% | 4800 | 海城(HC) | 
| 二钙电熔镁砂 FM C/S 2:1 | MgO≥97.5% | 4300 | 海城(HC) | 
| 普通电熔镁砂 FM | MgO≥97% | 3000 | 海城(HC) | 
| 普通电熔镁砂 FM | MgO≥96% | 2200 | 海城(HC) | 
| 高纯镁砂 DBM | MgO≥97% | 2200 | 大石桥(DSQ) | 
| 中档镁砂 DBM | MgO≥95% | 1900 | 大石桥(DSQ) | 
| 指标 Indicator | SiO2≤2.2% CaO≤1.8% B.D≥3.15g/cm3 | ||
| 重烧镁砂 DBM | MgO≥92% | 1300 | 海城(HC) | 
| 指标 Indicator | 块料 | ||
| 轻烧镁粉 CCM | MgO≥90% | 800 | 海城(HC) | 
| 指标 Indicator | 200目 | ||
| 电熔皮砂 FM | MgO≥92% | 1300 | 海城(HC) | 
| 电熔皮砂 FM | MgO≥90% | 1100 | 营口(YK) | 
| 菱镁石 Magnesite ore | MgO≥47% | 350 | 海城(HC) | 
| 指标 Indicator | LOI≤51.97% SiO2≤0.09% Fe2O3≤0.17% Al2O3≤0.02% CaO≤0.11% | ||
| 白刚玉 WA | Al2O3≥99% | 4650 | 河南(HN) | 
| 指标 Indicator | 段砂 | ||
| 棕刚玉 BC | Al2O3≥95% | 5200 | 河南(HN) | 
| 指标 Indicator | 段砂 | ||
| 鳞片石墨 Flake Graphite | 固定碳≥90% | 2450 | 鸡西(JX) | 
| 指标 Indicator | 固定碳≥90% 水份≤0.5% 挥发份≤2% 灰份≤7% 100目筛上量8%-15% | ||
| 鳞片石墨 Flake Graphite | 固定碳≥93% | 3100 | 鸡西(JX) | 
| 指标 Indicator | 固定碳≥93% 水份≤0.5% 挥发份≤1.7% 灰份≤5% 100目筛上量8%-15% | ||
| 鳞片石墨 Flake Graphite | 固定碳≥94% | 3400 | 鸡西(JX) | 
| 指标 Indicator | 固定碳≥94% 水份≤0.5% 挥发份≤1.5% 灰份≤5% 100目筛上量8%-15% | ||
| 鳞片石墨 Flake Graphite | 固定碳≥95% | 3600 | 鸡西(JX) | 
| 指标 Indicator | 固定碳≥95% 水份≤0.5% 挥发份≤1.2% 灰份≤5% 100目筛上量8%-15% | ||
| 鳞片石墨 Flake Graphite | 固定碳≥96% | 3850 | 鸡西(JX) | 
| 指标 Indicator | 固定碳≥96% 水份≤0.5% 挥发份≤1.2% 灰份≤4% 100目筛上量8%-15% | ||
| 回转窑铝矾土 Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥88% | 2180-2200(不含税) | 孝义(XY)、介休(JX) | 
| 回转窑铝矾土 Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥85% | 1850-1900(不含税) | 孝义(XY)、介休(JX) | 
| 回转窑铝矾土 Rotary Kiln Bauxite | Al2O3≥80% | 1350-1450(不含税) | 孝义(XY)、介休(JX) | 
| 铝矾土 Bauxite | Al2O3≥88% | 2300(不含税) | 孝义(XY)、介休(JX) | 
| 铝矾土 Bauxite | Al2O3≥85% | 2000(不含税) | 孝义(XY)、介休(JX) | 
| 铝矾土 Bauxite | Al2O3≥80% | 1500(不含税) | 孝义(XY)、介休(JX) | 
| 铝矾土 Bauxite | Al2O3≥75% | 1200(不含税) | 孝义(XY)、介休(JX) | 
| 铝矾土 Bauxite | Al2O3≥65% | 650(不含税) | 孝义(XY)、介休(JX) | 
| 树脂 Resin | 镁碳砖/滑板 | 9450 | 义马(YM) | 
| 指标 Indicator | 固含量77%-83% 粘度16000-20000 残炭43%-47% | ||
| 树脂 Resin | 三大件用 | 8400 | 义马(YM) | 
| 指标Indicator | 固含量≥68% 粘度400-900 残炭≥30% 游离酚10%-12% | ||
| 树脂 Resin | 干式料用 | 9550 | 义马(YM) | 
| 指标Indicator | 游离酚2%-4% | ||
| 黑碳化硅 Black Silicon Carbide | SiC≥90%±0.5% | 5750 | 宁夏(NX) | 
| 指标 Indicator | Fe2O3≤1.8% f-C≤2.0% | ||
| 黑碳化硅 Black Silicon Carbide | SiC≥97%±0.3% | 6850 | 宁夏(NX) | 
| 指标 Indicator | Fe2O3≤0.5% f-C≤0.5% | ||
		在线交流:   121552308  
 302817315
		Copyright © 2003-2025 nhclsq.com  All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |  |  |