4 | 重庆市晨宏耐火材料有限公司 | 2001600.00 | 4 | 1000M3高炉无水炮泥2#炉 2450kg/m3 | 70016025 | 查看信用报告 |
3 | 郑州科信炉料有限公司 | 1251200.00 | 2 | 2500M3高炉无水炮泥7#炉 2450kg/m3 | 70016023 | 查看信用报告 |
2 | 洛阳市民兴耐火材料有限公司 | 5446400.00 | 1 | 1800M3高炉无水炮泥1#炉 2450kg/m3 | 70016021 | 查看信用报告 |
2 | 2500M3高炉无水炮泥7#炉 2450kg/m3 | 70016023 | ||||
3 | 450M3高炉无水炮泥450m3 2450kg/m3 | 70016024 | ||||
1 | 巩义市新锦耐材有限公司 | 1214400.00 | 2 | 2500M3高炉无水炮泥7#炉 2450kg/m3 | 70016023 | 查看信用报告 |
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2024年06月06日
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |