| 6 | 郑州瑞斯特耐有限公司 | 189516.32 | 4 | 陶瓷蛭石隔热板400×300×55 ≥3.0MPaGB/T 5072-2008 | 70362718 | 查看信用报告 |
| 5 | 郑州中科耐火材料有限公司 | 357197.40 | 1 | 防渗砖230×114×65 >13MPaGB/T 5072-2008 | 70362788 | 查看信用报告 |
| 4 | 焦作市北星耐火材料有限公司 | 357197.40 | 1 | 防渗砖230×114×65 >13MPaGB/T 5072-2008 | 70362788 | 查看信用报告 |
| 3 | 济源市涟源炉业有限公司 | 1403863.08 | 1 | 防渗砖230×114×65 >13MPaGB/T 5072-2008 | 70362788 | 查看信用报告 |
| 3 | 压板用捣打料密度2.5 GB/T7322 | 70018282 | ||||
| 4 | 陶瓷蛭石隔热板400×300×55 ≥3.0MPaGB/T 5072-2008 | 70362718 | ||||
| 2 | 商丘市隆发新材料有限公司 | 220020.00 | 2 | 水镁石复合保温板1000×1000×10 ≥0.8MPaGB/T 13480 | 70362731 | 查看信用报告 |
| 1 | 中铝工业服务有限公司西宁分公司 | 80000.00 | 3 | 压板用捣打料密度2.5 GB/T7322 | 70018282 | 查看信用报告 |
| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2025年09月13日
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|