| 2 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 1983300.00 | 1 | 石墨电极UHP Φ350 | 70008101 | 查看信用报告 | 
| 2 | 石墨电极UHP Φ450 | 70010073 | ||||
| 3 | 石墨电极UHP Φ600 | 70025611 | ||||
| 1 | 吉林炭素有限公司 | 1488300.00 | 1 | 石墨电极UHP Φ350 | 70008101 | 查看信用报告 | 
| 2 | 石墨电极UHP Φ450 | 70010073 | ||||
| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 | 
|---|
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2025年11月01日
		在线交流:   121552308  
 302817315
		Copyright © 2003-2025 nhclsq.com  All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |  |  |