理化性能(仅供参考,可根据用户需要予以调整):
名称及牌号 | 粘土质浇注料 | 低水泥浇注料 | 铝镁尖晶石浇注料 | 刚玉浇注料 | 莫来石浇注料 | 轻质浇注料 | |
JK-45 | JK-60 | JK-75 | TJK-90 | JK-73 | JKQ-1 | ||
化学成份(%) | AI2O3 | >45 | >60 | >75 | >90 | 73 |
|
MgO | -- | -- | 6-10 | -- | -- | -- | |
耐火度(℃) |
| 1700 | 1720 | 1790 | 1790 | 1790 | 1700-1790 |
耐压强度(MPa) | 110℃×24h | >30 | >50 | >40 | >60 | >45 | >10 |
1500℃×3h | >60 | >80 | >90 | >100 | >95 | -- | |
抗折强度(MPa) | 110℃×24h | >8.0 | >8.0 | >7.0 | >13.0 | >8.0 | >2.5 |
1500℃×3h | >10.0 | >12.0 | >20.0 | >15.0 | >13.0 | -- | |
体积密度(g/Cm3) | 110℃×24h | 2.4 | 2.7 | 2.89 | 3.20 | 2.90 | 0.6-1.70 |
1500℃×3h | 2.35 | 2.65 | 2.92 | 3.20 | 2.75 | -- | |
线变化率(%) | 1500℃×3h | ±0.8 | ±0.5 | 0-±0.5 | ±0.3 | ±0.45 | <±0.8 |
| 联系人: | 电话: | 手机: |
| 卢新建 | 15137950178 | 13333875718 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|