| 5 | 青岛斯多伯格三一冶金材料有限公司 | 1428450.00 | 1 | 板坯低碳钢保护渣230×1700 600-900kg/m3 1150℃ | 70379162 | 查看信用报告 |
| 3 | 板坯低合金钢保护渣230×1700 600-900kg/m3 1150℃ | 70379164 | ||||
| 4 | 板坯包晶钢保护渣230×1700 600-900kg/m3 1200℃ | 70379163 | ||||
| 4 | 西峡龙成冶金材料有限公司 | 1443850.00 | 1 | 板坯低碳钢保护渣230×1700 600-900kg/m3 1150℃ | 70379162 | 查看信用报告 |
| 3 | 板坯低合金钢保护渣230×1700 600-900kg/m3 1150℃ | 70379164 | ||||
| 3 | 西峡县兴宝冶金保温耐材有限公司 | 373700.00 | 2 | 板坯普碳钢保护渣230×1700 600-900kg/m3 1150℃ | 70379165 | 查看信用报告 |
| 2 | 河南通宇冶材集团有限公司 | 15113.00 | 1 | 板坯低碳钢保护渣230×1700 600-900kg/m3 1150℃ | 70379162 | 查看信用报告 |
| 2 | 板坯普碳钢保护渣230×1700 600-900kg/m3 1150℃ | 70379165 | ||||
| 3 | 板坯低合金钢保护渣230×1700 600-900kg/m3 1150℃ | 70379164 | ||||
| 4 | 板坯包晶钢保护渣230×1700 600-900kg/m3 1200℃ | 70379163 | ||||
| 1 | 河南省西保冶材集团有限公司 | 378750.00 | 2 | 板坯普碳钢保护渣230×1700 600-900kg/m3 1150℃ | 70379165 | 查看信用报告 |
| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2025年12月06日
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|