| 5 | 洛阳祝和实业有限公司 | 52476.00 | 1 | 刚玉莫来石浇注料AL203≥70% | 70295684 | 查看信用报告 |
| 4 | 郑州瑞利耐火材料有限责任公司 | 334787.20 | 2 | 矾土熟料粉GAL-88 200目 1790℃ 50Kg/袋 | 70043357 | 查看信用报告 |
| 8 | 轻质喷涂料FN-130 1500℃ 40Kg/袋 | 70297496 | ||||
| 10 | 矾土熟料粉GAL-88 200目 1790℃ 50Kg/袋 | 70043357 | ||||
| 13 | 轻质喷涂料FN-130 1500℃ 40Kg/袋 | 70297496 | ||||
| 3 | 郑州金龙新材料有限公司 | 269500.00 | 9 | 磷酸盐耐火泥浆LP-70 1760℃ 50Kg/袋 | 70305205 | 查看信用报告 |
| 14 | 磷酸盐耐火泥浆LP-70 1760℃ 50Kg/袋 | 70305205 | ||||
| 2 | 甘肃瑞可威贸易有限公司 | 102920.00 | 4 | 硬质粘土熟料YNS-42 0-2mm 1790℃ | 70305483 | 查看信用报告 |
| 5 | 硬质粘土熟料YNS-42 3-5mm 1790℃ | 70305485 | ||||
| 6 | 硬质粘土熟料YNS-42 6-10mm 1790℃ | 70305484 | ||||
| 7 | 铝酸盐水泥CA-50 袋装(外检) | 70343546 | ||||
| 11 | 铝酸盐水泥CA-50 袋装(外检) | 70343546 | ||||
| 1 | 巩义市鑫海耐火材料有限公司 | 38555.60 | 3 | 硅藻土粉0-5mm | 70043477 | 查看信用报告 |
| 12 | 硅藻土粉0-5mm | 70043477 | ||||
| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2026年01月17日
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|