| 2 | 洛阳利尔功能材料有限公司 | 1407000.00 | 1 | 白刚玉Al2O3≥99% 1-15mm 袋装 | 70038517 | 查看信用报告 |
| 2 | 白刚玉Al2O3≥99% 1-15mm 袋装 | 70038517 | ||||
| 1 | 介休市创新实业有限公司 | 1097250.00 | 1 | 白刚玉Al2O3≥99% 1-15mm 袋装 | 70038517 | 查看信用报告 |
| 2 | 白刚玉Al2O3≥99% 1-15mm 袋装 | 70038517 | ||||
| 3 | 棕刚玉Al2O3≥95% 200目 袋装 | 70033193 | ||||
| 序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
|---|
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至2026年02月09日
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|