产品名称 | 陶瓷纤维磨光板 | 陶瓷纤维挡火板 | ||||
分类温度 | 1260 | 1400 | 1260 | 1400 | ||
产品代码 | SYGX -234 | SYGX -334 | SYGX -534 | SYGX-364D | SYGX-464D | |
加热永久线变化 (%) | 1000℃× 24h≤-3 | 1100℃× 24h≤-3 | 1350℃× 24h≤-3 | 1100℃× 24h≤-3 | 1200℃× 24h≤-3 | |
理论导热系数 (W/m.k) | (平均200℃) | 0.065-0.085 | 0.070-0.090 | 0.103 | ||
(平均400℃) | 0.095-0.112 | 0.110-0.125 | 0.125 | |||
(平均600℃) | 0.145-0.165 | 0.155-0.175 | 0.151 | |||
含水率(%) | ≤1 | |||||
有机物含量(%) | ≤5 | |||||
理论体积密度(kg/m³) | 280/300/320/350 | 320 | ||||
常规规格(mm) | 900/1000/1100/× 500/600/1000/1100/1200×20/25/50 | 900/1000×500/600 ×25/30/40/50 | ||||
包装形式 | 内塑料袋外纸箱 |
联系人: | 电话: | 手机: |
张娇娇 | 0531-58597689 | 15264109692 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |