我们的“君”牌活性氧化铝微粉具有活性高、晶粒小、转相率高等特点。 具体指标如下:
性能/牌号 | AW-4M | AW-12M | AW-SF | AW-06L | |
化学成分% | AL2O3 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
Na2O | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
SiO2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
Fe2O3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
主晶相 | α-AL2O3 | ||||
中直径(um) | 3-5 | 1-1.5 | 1.5-2.5 | 0.9-1.5 | |
真比重g/cm3 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.95 | ||
检验标准 | GB/T3044-89 | ||||
用途 | 生产耐火材料及精细陶瓷的重要原料 |
联系人: | 电话: | 手机: |
虎斌 | 6689222 | 13837892824 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |