分类温度℃ | 1600 | |
颜色 | 洁白 | |
容重Kg/m3 | 80-100 | |
永久线收缩%(保温24小时) | 1300℃ | 0.3 |
1400℃ | 0.8 | |
1500℃ | <1.0 | |
1600℃ | ≤1.0 | |
比热(KJ/Kg.k) | 1.24 | |
导热系数(w/n.k) | 1200℃ | 0.24 |
1400℃ | 0.31 | |
化学成分% | AL2O3 | 72-75 |
SIO2+AL2O3 | 99.6 | |
Fe2O3 | 0.073 | |
产品标准规格(mm) | 常规规格200*100*30-80mm,特殊规格根据用户要求制作。 |
联系人: | 电话: | 手机: |
李经理 | 66285880 | 18920288170 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |