分类密度(℃) | 1260 | 1260 | 1260 | |
体积密度 kg/m3 | 200±15 | 200±15 | 200±15 | |
有机物含量% | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
平均温度下导热系数(w/n.k)体积密度128kg/m3 | 200℃ | 0.075-0.085 | ||
400℃ | 0.115-0.121 | |||
600℃ | 0.165-0.175 | |||
主要化学成分% | AL2O3 | 45-46 | 45-46 | 45-46 |
SIO2 | 51-52 | 51-52 | 51-52 | |
产品标准规格(mm) | 40000×1220×1 20000×1220×2 | 40000×1220×1 20000×1220×2 | 40000×1220×1 20000×1220×2 |
联系人: | 电话: | 手机: |
程薇薇 | 0533-3070801 | 15965541255 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |