
| 项目 品名 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 锆铝型 | 含铝型 | |
| 使用温度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
| 标准温度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
| 体积密度 kg/m3 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 128 160 | 128 160 | 128 160 | |
| 各热面温度下导热系数(w/n.k)体积密度128kg/m3 | -4(1000℃) | -3(1000℃) | -3(1100℃) | -3(1250℃) | -3(1250℃) | -3(1250℃) | |
永久线收缩(%) (保湿24小时,体积密度128kg/m3) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) | |
| 抗拉强度MPa(体积密度128kg/m3) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | |
化学组成 % | AL2O3 | 42-44 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | --- | --- | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | --- | --- | --- | --- | 99 | 99 | |
ZrO2 | --- | --- | --- | --- | 5-7 | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
NaO+K22O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 产品尺寸(mm) | 常用规格7200X610X10-50;其他规格根据用户要求制作。 | ||||||
| 联系人: | 电话: | 手机: |
| 程薇薇 | 0533-3070801 | 15965541255 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|