发泡硅胶板|硅胶板硅橡胶|硅胶发泡条
AOKE硅胶发泡海绵条硅胶发泡板
产品性能测试表
测试项目 | 标准 | 指标 | 测试结果 |
密度 | ASTM D 1056 | 350-550kg/㎡ | 510 kg/㎡ |
吸水率 | ASTM D 570 | <5% | 2.7% |
低温韧性 | ASTM D1056 | -55℃ | -63℃ |
连续使用最高温 | SAEJ2236 | 200℃ | 240℃ |
压缩偏转力 Compression Deflection | ASTM D 1056 | >60kPa | 67 kPa 15862550868 |
压缩变形 22hrs@70℃ | ASTM D 1056 | <1% | 0.63% |
压缩变形 22hrs@100℃ | ASTM D 1056 | <5% | 1.9% |
抗张强度 Tensile stress at break | ASTM D 412 | >250kPa | 360 kPa |
撕裂延伸率 Elongation at break | ASTM D 412 | >50% | 73% 扣1084393204 |
拉伸强度 | ASTM D 1056 | >10kg/cm | 12.7 kg/cm |
环保性 | ROHS | 复合 | 合格 |
苏州奥科橡胶科技有限公司在2008年创建于长三角地区——苏州,地理环境优越,交通便利,公司专业生产发泡硅胶板|硅胶板硅橡胶|硅胶发泡条|硅胶密封件|发泡硅胶密封件|EPDM密封件|电磁屏蔽导电密封件|特种硅胶密封件等橡胶密封件。
电话:0512-63318369
传真:0512-63003940
QQ: 1084393204
张经理:15862550868
地址:江苏省吴江市菀坪镇同心东路4号
联系人: | 电话: | 手机: |
余慧 | 0512-63024171 | 15862550868 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |