品名 | 等级 | 化学成分含量(%) | 堆积密度 (g/cm3) | 比重(g/cm3) | 莫氏 硬度 | |||
Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | SiO2 | |||||
白刚玉 | 一级 | ≥99.0 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≥1.78 | 3.95 | ≥9.0 | |
棕刚玉 | 一级 | ≥93.5 | ≤0.55 | ≤2.0 | ≥1.60 | 3.95 | ≥9.0 | |
二级 | ≥85.0 | ≤10.0 | ≤4.0 | ≥1.50 | 3.90 | ≥8.5 | ||
常规粒度 | 325目 200目 100目 | |||||||
常规包装 | 中性25公斤袋装 | |||||||
用途 | 耐火材料,浇注料,捣杂料,耐火砖 涂料 |
联系人: | 电话: | 手机: |
马九玲 | 0371-60305639 | 15838373120 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
京ICP备09064054号-1 |
![]() |
![]() |