| 产品名称 | 规格 | 价格 | 包装 | 等级 |
| 日本三菱硒粉 | 99.9% 200目 | 480元/kg | 25公斤/桶 | 原装进口 |
| 日本住友硒粉 | 99.9% 200目 | 450元/kg | 20公斤/桶 | 原装进口 |
| 比利时硒粉 | 99.9% 200目 | 450元/kg | 25公斤/桶 | 原装进口 |
| 碳酸钾 | 彩电级99% | 8300元/吨 | 50KG/袋 | 彩电级 |
| 硝酸钾 | 99.4% | 5600元/吨 | 50KG/袋 | 优等品 |
| 碳酸钡 | 99.2% | 2500元/吨 | 25kg/袋 | 优等品 |
| 氧化铈 | 99.95% | 36000元/吨 | 50KG/袋 | 淡黄色 |
| 氧化铒 | 99.9% | 380元/kg | 50KG/桶 | 优等品 |
| 红矾钾 | 99.7% | 15300元/吨 | 50KG/袋 | 优等品 |
| 氟硅酸钠 | 98.5% | 1700元/吨 | 50KG/袋 | 优等品 烘干 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|