国际铝业协会(IAI)周二公布的数据显示,全球(除中国外)7月原铝日均产量下滑至6.77万吨,6月日均产量修正后为6.81万吨。
全球7月原铝总产量为209.9万吨,6月总产量修正后为204.4万吨。
IAI称,中国7月原铝日均产量降至5.93万吨,6月为6.14万吨。中国7月原铝总产量为183.9万吨,低于6月的184.3万吨。
| 以下为IAI全球原铝产量数据(单位千吨): | |||||||
| 地区 | 2013年7月 | 2013年6月 | 2012年7月 | ||||
| 非洲 | 156 | 152 | 136 | ||||
| 北美 | 425 | 413 | 410 | ||||
| 南美 | 164 | 155 | 172 | ||||
| 亚洲 | 200 | 196 | 213 | ||||
| 西欧 | 301 | 291 | 304 | ||||
| 东/中欧 | 342 | 335 | 366 | ||||
| 大洋洲 | 178 | 175 | 183 | ||||
| GAC/海湾地区 | 333 | 327 | 304 | ||||
| 总计 | 2099 | 2044 | 2088 | ||||
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|