| 标题 | 日期 |
| · 日本10月粗钢产量同比增长14.3% | 2021-11-24 |
| · 巴西10月粗钢产量同比增长3.1% | 2021-11-24 |
| · 德国10月粗钢产量环比增长9.4% | 2021-11-24 |
| · 南美冷轧板卷进口价走弱 | 2021-11-24 |
| · 波兰Liberty Czestochowa重启钢铁预制件生产 | 2021-11-24 |
| · 泰国对涉华镀锡钢板卷作出反倾销肯定性终裁 | 2021-11-19 |
| · 泰国对涉华无锡钢板作出反倾销终裁 | 2021-11-19 |
| · 意大利10月粗钢产量环比下降 | 2021-11-19 |
| · 日本10月钢铁出口同比增长11.5% | 2021-11-19 |
| · 韩国浦项宣布将建立一个无取向电工钢板厂 | 2021-11-18 |
| · 俄罗斯将废钢出口关税提高到100欧元/吨 | 2021-11-18 |
| · MMK与Coskunoz合作开发新钢材 | 2021-11-18 |
| · 乌克兰:AMKR 1-10月粗钢产量增长8.9% | 2021-11-18 |
| · 1-10月乌克兰共计生产1790万吨粗钢 同比增长5.5% | 2021-11-17 |
| · 越南FHS将热卷出厂价格下调40美元/吨 | 2021-11-17 |
| · 新日铁H型钢11月国内售价上调26美元/吨 | 2021-11-17 |
| · 埃及取消对方坯、螺纹钢进口的保障税 | 2021-11-17 |
| · 欧亚经济联盟发布乌克兰钢管反倾销日落复审终裁披露 | 2021-11-15 |
| · 巴西安赛乐米塔尔投资7.96亿美元扩大长材产能 | 2021-11-15 |
| · 加拿大Algoma宣布新建两个电弧炉 | 2021-11-15 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|