| 标题 | 日期 |
| · 黑德兰港10月份铁矿石出口量环比下降0.6% | 2021-11-12 |
| · 越南10月钢铁进口增长3.4% | 2021-11-12 |
| · 印度JSW10月粗钢产量增长 | 2021-11-12 |
| · 塔塔钢铁公司计划12 月关闭塔尔博特港轧钢厂 | 2021-11-12 |
| · 印度10月成品钢材出口大幅下降 | 2021-11-10 |
| · 淡水河谷第三季度铁矿产量环比增加 铜、镍产量环比下降 | 2021-11-10 |
| · 东国制钢增加一条釜山工厂凃渡钢板产线 | 2021-11-10 |
| · 巴西临时下调钢铁进口关税 | 2021-11-09 |
| · 4-10月NMDC铁矿石总产量2100万吨 | 2021-11-09 |
| · 土耳其1-9月螺纹钢出口增长41.7% | 2021-11-09 |
| · 哥伦比亚对华钢型材作出反倾销终裁 | 2021-11-09 |
| · BlueScope2.4亿美元收购废钢供应商MetalX | 2021-11-08 |
| · 安米西班牙塞斯塔钢厂将停工扩产 | 2021-11-08 |
| · 韩国现代制铁第三季度钢铁产量下降 | 2021-11-08 |
| · 乌克兰 Metinvest 1-9 月钢铁产量同比增长 13% | 2021-11-05 |
| · 印度TSBSL与塔塔钢铁合并 | 2021-11-05 |
| · 印度对华盘条作出第一次反倾销日落复审终裁 | 2021-11-05 |
| · 泰国暂停对涉华热浸镀铝锌合金冷轧钢板征收反倾销税 | 2021-11-05 |
| · 新日铁下调2021-22财年粗钢预测产量 | 2021-11-04 |
| · 巴西Usiminas第三季度净利润同比增长 | 2021-11-04 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|