| 标题 | 日期 |
| · 南非锰矿仍处禁运状态 煤炭铁矿出口有所恢复 | 2020-04-08 |
| · 疫情影响下巴西钢企陆续关闭高炉 | 2020-04-08 |
| · 非洲ARM矿业公司在封锁期间允许装载铁矿石 | 2020-04-07 |
| · 印度奥利萨邦铁矿石产量暂未受到影响 | 2020-04-07 |
| · 蒂森克虏伯公司将进行钢铁减产 | 2020-04-07 |
| · 淡水河谷关于尾矿坝处理的更新声明 | 2020-04-03 |
| · 印度NMDC 3月铁矿石总产量276万吨 | 2020-04-03 |
| · 印度KIOCL 2019-20财年球团产量达237.5万吨 | 2020-04-03 |
| · 印度果阿邦政府启用铁矿石永久基金对抗疫情带来的经济影响 | 2020-04-03 |
| · 全球铝工业面临400万~600万吨的供应过剩 | 2020-04-02 |
| · A&T Stainless因申请232条款关税豁免未果计划6月底前闲置DRAP运营 | 2020-04-02 |
| · SAIL暂停其Bhilai钢厂的运营 | 2020-04-02 |
| · 神户制钢发布对抗新冠疫情紧急措施 | 2020-04-01 |
| · 安赛乐米塔尔将停止巴西Tubarão工厂的3号高炉 | 2020-04-01 |
| · 欧洲Viohalco暂停其钢铁业务 | 2020-04-01 |
| · 印尼德信钢铁1号高炉顺利出铁 | 2020-03-31 |
| · 印度RINL关闭Visakhapatnam的一座高炉 | 2020-03-31 |
| · 美国钢铁公司将无限期闲置加里钢厂四号高炉 | 2020-03-31 |
| · Tata Steel Europe和Libety steel将在欧洲地区减产 | 2020-03-30 |
| · 厄瓜多尔矿业公司将暂停所有活动 | 2020-03-30 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|