| 标题 | 日期 |
| · 日本第三季度铝升水敲定在每吨108美元 环比增3% | 2019-06-24 |
| · 住友金属:2019年镍赤字将比预期扩大 | 2019-06-24 |
| · 力拓再次考虑开发西芒杜铁矿石项目 | 2019-06-24 |
| · 美国钢铁公司宣布停产3座高炉 | 2019-06-24 |
| · IAI:5月全球(不包括中国)原铝日均产量为71,000吨 | 2019-06-21 |
| · 加拿大投资美铝铝厂升级 | 2019-06-21 |
| · Venture Minerals升级Riley铁矿石资源以满足JORC 2012标准 | 2019-06-21 |
| · 印度卡纳塔克邦欲恢复出口铁矿石 | 2019-06-21 |
| · 印度自日本、韩国进口钢材量大增 | 2019-06-21 |
| · 韩国特种钢筋进口增加 | 2019-06-21 |
| · WBMS:2019年1-4月全球原铝市场供应缺口为14.3万吨 | 2019-06-20 |
| · 巴西淡水河谷暂停帕拉州Onca Puma矿镍加工 | 2019-06-20 |
| · SL矿业公司旗下马兰帕矿山铁精粉已进行首次发运 | 2019-06-20 |
| · NMDC矿业公司五月份铁矿石产销情况 | 2019-06-20 |
| · 孟加拉国地区首次发现铁矿 | 2019-06-20 |
| · 力拓官方宣布更新皮尔巴拉铁矿石目标发运量 | 2019-06-20 |
| · 印尼Amman Mineral将削减2019年铜精矿出口量 | 2019-06-19 |
| · 波斯尼亚铝冶炼厂正寻求战略合作伙伴 嘉能可牵头的财团表示有兴趣 | 2019-06-19 |
| · SolGold在厄瓜多尔安第斯铜矿带又有重大发现 | 2019-06-19 |
| · 缅甸扬子铜业公司完成三标体系换证延期、转版认证 | 2019-06-19 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|