| 标题 | 日期 |
| · 智利10月铜出口收入下滑7% 贸易逆差为2.17亿美元 | 2018-11-08 |
| · LME期锌跌至七周低点 因预期供应增加 | 2018-11-08 |
| · 印度贸易组织呼吁停止对进口氧化铝和其他耐火材料征收关税 | 2018-11-07 |
| · 印度2018年氧化铝进口量预计增37.5% 韦丹塔进口量占大头 | 2018-11-07 |
| · 利比亚钢铁公司在米苏拉塔投产2号棒材厂 | 2018-11-07 |
| · 旺盛内需推动印度成为钢铁净进口国 | 2018-11-07 |
| · LME期铜下滑 投资人静待美国中期选举结果和美联储货币政策会议 | 2018-11-07 |
| · 俄铝前三季净利同增98.1%至15.49亿美元 | 2018-11-06 |
| · 美国9月镍进出口双双同比下滑 | 2018-11-06 |
| · 美墨加铝业协会敦促美国给予加拿大和墨西哥铝产品关税豁免 | 2018-11-06 |
| · Liberty House再次收购安米旗下三家欧洲钢厂 | 2018-11-06 |
| · 罗伊山发布2018财年营销报告 | 2018-11-06 |
| · 阿联酋Emirates 钢铁与淡水河谷签订球团供应协议 | 2018-11-06 |
| · LME期铜下跌 因获利了结 | 2018-11-06 |
| · Copper Mountain铜矿公布第三季度财务业绩 | 2018-11-05 |
| · 韦丹塔提议印度政府提高废铝进口税率 | 2018-11-05 |
| · 厄瓜多尔将提高矿业对GDP贡献率 | 2018-11-05 |
| · 俄铝前三季度净利同比增长98.1%至15.49亿美元 | 2018-11-05 |
| · 安米第三季度盈利9亿美元 同比下滑25% | 2018-11-05 |
| · 嘉能可预期2018年原镍供应短缺17.8万吨 | 2018-11-02 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|