| 标题 | 日期 |
| · 1-8月全球原铝市场供应短缺65.8万吨 | 2016-10-20 |
| · Codelco工会称考虑举行全公司范围内的罢工活动 | 2016-10-20 |
| · 印尼自由港Grasberg露天开采铜金矿暂停一日后 已恢复正常运营 | 2016-10-20 |
| · 必和必拓9月铁矿石产量削减6% | 2016-10-20 |
| · 俄铝两附属被列入乌克兰制裁名单 | 2016-10-19 |
| · 全球最大矿企:铁矿石和铜减产6% 市场呈现复苏迹象 | 2016-10-19 |
| · 煤价涨势惊人 嘉能可因对冲损失或达12亿 | 2016-10-19 |
| · FMG 实现对Nul l agine铁矿全资控股 | 2016-10-19 |
| · 美国粗钢产量周报(10月15日止) | 2016-10-19 |
| · 9月美国服务中心钢材发货量重陷收缩 | 2016-10-19 |
| · 东京制钢维持11月钢材出厂价稳 | 2016-10-19 |
| · 哈萨克斯坦1~9月精炼铜、锌产量增加 | 2016-10-18 |
| · 安塔姆Pomalaa镍铁厂扩建项目煤电厂建设完成 | 2016-10-18 |
| · 美国热卷价格“跌跌不休” | 2016-10-18 |
| · Anglo亚洲矿业1-9月黄金产量同比降8% | 2016-10-17 |
| · 欧洲最大铜冶炼商暗示铜价前景疲软 | 2016-10-17 |
| · 1~9月菲律宾亚洲镍业镍矿石发运量同比下滑4.89% | 2016-10-14 |
| · 欧洲废钢需求趋增 | 2016-10-14 |
| · 乌克兰上调废钢出口关税至每吨30欧元 | 2016-10-14 |
| · 必和必拓对澳税务局开出巨额税单说“不” | 2016-10-14 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|