| 标题 | 日期 |
| · 欧洲型材及小型棒材价格继续走低 | 2016-10-14 |
| · 日本国内废钢市场连续2周下滑 | 2016-10-14 |
| · 独联体螺纹钢出口价持稳 | 2016-10-14 |
| · 澳大利亚Port Pirie铅冶炼厂恢复全部产能 | 2016-10-13 |
| · 欧元区8月工业产出一扫颓势 | 2016-10-13 |
| · Novelis:明年全球铝需求将增长4-5% 亚洲地区最被看好 | 2016-10-13 |
| · 智利下调今明年铜产量预估 | 2016-10-13 |
| · 矿业部长:印尼料不会放宽镍矿石和铝土矿出口禁令 | 2016-10-13 |
| · Vedanta资源公司上半财年锌产量下滑 铜产量增加 | 2016-10-12 |
| · 美国铝业三季度财报不及预期 收盘暴跌创5年来最大单日跌幅 | 2016-10-12 |
| · 美国螺纹钢市场价格疲软 | 2016-10-12 |
| · 欧洲螺纹钢价格缓慢下跌 | 2016-10-12 |
| · 韩国进口日本废钢价格下滑 | 2016-10-12 |
| · 环保问题零容忍 菲律宾将取消一镍矿商的环境许可证 | 2016-10-11 |
| · 博茨瓦纳关闭国有铜镍生产企业BCL | 2016-10-11 |
| · 日本三菱材料收购英国一铜加工业务部门 | 2016-10-11 |
| · 印尼自由港与工会终于达成协议 Grasberg铜金矿生产将恢复 | 2016-10-11 |
| · 日本泛太平洋铜业公司下半财年铜产量料增加17.5% | 2016-10-11 |
| · 黑德兰港9月对中国铁矿石出口量再创新高 | 2016-10-11 |
| · 美国CMI与INFINIUM建立本国稀土磁体合作关系 | 2016-10-10 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|