| 标题 | 日期 |
| · 沙特钢材进口放缓 | 2016-01-15 |
| · 美国钢厂再次上调扁平材价格 | 2016-01-15 |
| · 喀拉喀托钢铁加大投资提升产能 | 2016-01-15 |
| · 新日铁住金推进“技术先进性”战略 | 2016-01-15 |
| · 2019年全球铜矿年产能将达到2700万吨 | 2016-01-14 |
| · 稀土矿商Molycorp开始企业破产出售事宜 | 2016-01-14 |
| · 住友商事因镍价下跌巨亏770亿日元 | 2016-01-14 |
| · 厄瓜多尔矿业领域可获6亿美元投资 | 2016-01-14 |
| · 马来西亚取消对进口热卷的保障措施调查 | 2016-01-14 |
| · 美国铝业宣布第四季净亏损 | 2016-01-13 |
| · 巴林铝厂产销双创新高 | 2016-01-13 |
| · 韩国铝板销售连续两年超过80万吨 | 2016-01-13 |
| · 美国USS缩短欧洲钢厂工时 | 2016-01-13 |
| · 扩产的印度钢厂如何应对需求低迷 | 2016-01-13 |
| · CME推出的日本铝升水合约完成了首批交易 | 2016-01-12 |
| · 巴西铝业协会:巴西原铝产量呈下降趋势 | 2016-01-12 |
| · 嘉能可旗下铝企申请破产 违约风险升至六年新高 | 2016-01-12 |
| · 美国铝业:2016年全球铝需求将较2015年增长6% | 2016-01-12 |
| · 印度对中厚板发布保障措施听证会通知 | 2016-01-12 |
| · ICSG:2018年全球精炼铜产能将达3020万吨 | 2016-01-11 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|