| 标题 | 日期 |
| · 矿商Osisko表示去年黄金产量超预期 成本下滑11% | 2014-01-21 |
| · 浦项印尼钢厂投产 开创海外综合钢厂建设里程碑 | 2014-01-21 |
| · 俄铝与SUAL讼达和解 | 2014-01-20 |
| · 摩根士丹利:看多钯金和铜 看空黄金和铝 | 2014-01-20 |
| · 印度12月黄金珠宝出口下降30.4% | 2014-01-20 |
| · 矿企Coeur称2013年黄金年产量触及历史高位 | 2014-01-20 |
| · 新日铁住金名古屋厂因事故暂时关闭 | 2014-01-20 |
| · 2013年智利铜产量破世界纪录 | 2014-01-17 |
| · 菲律宾镍矿出口可能迎来利好 | 2014-01-17 |
| · 澳第4大矿商FMG公司正加速偿还债务 | 2014-01-17 |
| · NMDC维持1月份国内矿价平稳 | 2014-01-17 |
| · Norton称2013年黄金产量猛增 成本降幅超预期 | 2014-01-17 |
| · Alamos:2013年黄金年产量接近预期中值 | 2014-01-17 |
| · SilverCrest:2013年黄金年产量同比增6% 白银增34% | 2014-01-17 |
| · Eldorado:2013年黄金年产量同比增10% | 2014-01-17 |
| · 俄罗斯2013年1-11月铝出口量同比下降3.5% | 2014-01-16 |
| · 蒙古国总理表示将注重矿业深加工 | 2014-01-16 |
| · 美国型材价格上涨 | 2014-01-16 |
| · 日本建筑钢需求将进一步增长 | 2014-01-16 |
| · 矿商Turquoise Hill:2013年四季度黄金产量同比增18% | 2014-01-16 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|