| 标题 | 日期 |
| · Newcrest矿业:2013年四季度黄金产量大幅增长 | 2014-01-16 |
| · 印尼将会在在2016下半年将铜精矿进出口关税上调至最高60% | 2014-01-15 |
| · 韩国钢厂拟上调H型钢价格 | 2014-01-15 |
| · 安赛乐米塔尔上调欧洲板卷价格 | 2014-01-15 |
| · 矿商First Majestic:去年锌产量共计850.9097万磅 | 2014-01-15 |
| · 矿商Regis:四季度Garden Well矿山黄金产量未达预期 | 2014-01-15 |
| · 美国自由港麦克默伦铜金矿公司仍在等待印尼政府批准 | 2014-01-14 |
| · 菲律宾投资委员会取消矿业行业所得税免税期 | 2014-01-14 |
| · 2013-14财年印度将为钢净出口国 | 2014-01-14 |
| · 矿商Fortuna Silver称2013年黄金年产量同比降10% | 2014-01-14 |
| · 俄罗斯央行黄金储备增持量逐年递减 | 2014-01-14 |
| · Codelco罢工已导致公司约2万吨铜发货延迟 | 2014-01-13 |
| · 印尼开始禁止原矿出口 | 2014-01-13 |
| · 伊朗本财年前9个月出口矿石1200万吨 | 2014-01-13 |
| · 巴克莱银行:2014年印度黄金首饰需求维持在600公吨 | 2014-01-13 |
| · 贝莱德集团表示矿企关闭高成本矿山将导致黄金供应大幅下滑 | 2014-01-13 |
| · 2013年印度铁矿石出口量下降逾50% | 2014-01-10 |
| · 12月份美国钢材进口许可证数为224万吨 | 2014-01-10 |
| · Freeport印尼公司预期2014年铜产量增长12% | 2014-01-10 |
| · 秘鲁11月铜产量同期增加2.45%至119,980吨 | 2014-01-10 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|