| 标题 | 日期 |
| · 10月全球氧化铝氧化铝1225万吨 环比上涨2.17% | 2023-11-29 |
| · 现代制铁第三季度销售额同比减少10.2% | 2023-11-27 |
| · 前三季度欧洲铝箔出货量同比减少12.9% | 2023-11-27 |
| · 世界钢铁协会:10月全球粗钢产量同比增加0.6% | 2023-11-23 |
| · 泰国决定对涉华镀锡钢板卷征收反倾销税 | 2023-11-23 |
| · 泰国决定对涉华无锡钢板征收反倾销税 | 2023-11-23 |
| · 阿联酋环球铝业铝回收工厂开工 | 2023-11-23 |
| · 三季度牙买加氧化铝产量大增 | 2023-11-23 |
| · 美国国际贸易委员会对铝型材作出双反产业损害初裁 | 2023-11-22 |
| · 铝价疲软 Hind铝工业2023/24财年二季度净利润下滑 | 2023-11-22 |
| · 嘉能可收购Alunorte氧化铝精炼厂股权交易将于近日完成 | 2023-11-22 |
| · 安赛乐米塔尔发布2023年第三季度业绩报告 | 2023-11-20 |
| · 欧亚经济联盟发布涉华冷轧无缝不锈钢管反倾销复审终裁披露 | 2023-11-20 |
| · 海合会对自中国进口的铝合金产品发起反倾销调查 | 2023-11-20 |
| · 海德鲁密歇根州新建铝回收工厂开业 | 2023-11-20 |
| · 美国贸易委员会对铝制平版印刷板作出双反产业损害初裁 | 2023-11-15 |
| · 浦项控股第三季度营业利润同比增长33.3% | 2023-11-15 |
| · 诺贝丽斯24财年二季度净利润同比下滑14.2% 环比上涨0.64% | 2023-11-15 |
| · NALCO本财年二季度综合利润增长49.3% | 2023-11-14 |
| · Hindalco本财年二季度净利润下降0.4%至219.6亿卢比 | 2023-11-14 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|