| 标题 | 日期 |
| · 印度铝业高管表示印度铝行业发展迅猛 | 2023-09-15 |
| · 沙特拟提高私营部门对采矿业投资金额 | 2023-09-15 |
| · 波士顿金属公司将在巴西建造绿色钢厂 | 2023-09-15 |
| · 8月巴西线材出口量环比下降77.1% | 2023-09-15 |
| · 土耳其Altrade将在哈萨克斯坦建设铝加工厂 | 2023-09-14 |
| · 印度能源集团正筹集45亿美元资金 在沙特建立超大绿色钢厂 | 2023-09-14 |
| · 美国8月CPI同比上涨3.7% 涨幅较上月扩大0.5个百分点 | 2023-09-14 |
| · 新西兰钢铁计划建造新电弧炉 | 2023-09-13 |
| · 印度决定继续对华平底钢轮征收反倾销税 | 2023-09-13 |
| · 印度JSW钢铁8月粗钢产量同比增长17% | 2023-09-13 |
| · 1-8月蒙古国铁矿石出口量同比增长37.6% | 2023-09-13 |
| · 美国国际贸易委员会对铝箔作出第一次双反日落复审产业损害终裁 | 2023-09-12 |
| · WMA计划大幅削减南非锰矿石出口 | 2023-09-12 |
| · 淡水河谷与Essar签署铁矿石供应协议 | 2023-09-12 |
| · 英国对进口钢产品启动保障措施日落复审 | 2023-09-08 |
| · 巴林钢铁公司与埃萨集团签署意向协议 将每年为其绿色钢铁项目提供400万吨球团矿 | 2023-09-08 |
| · 瑞典钢厂H2 Green Steel与淡水河谷探讨在巴西和北美建立绿色中心 | 2023-09-08 |
| · 澳新银行:2024年铝市重返供应短缺 短期内支撑铝价 | 2023-09-08 |
| · 德国商业银行:下调2023年底铝价预估至2400美元/吨 | 2023-09-07 |
| · 埃及铝业2022/23财年净利润同比上涨47.6% | 2023-09-07 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|