| 标题 | 日期 |
| · 印尼10月精炼锡出口环比增12%至11,048.39吨 | 2012-11-12 |
| · 澳大利亚政府试图拯救力拓戈夫氧化铝厂 | 2012-11-12 |
| · 新日铁和住金工业公司上半财年均亏损 | 2012-11-12 |
| · 南欧板卷市场尚未触底 | 2012-11-12 |
| · 10月美国钢铁进口许可环比增11% | 2012-11-12 |
| · 塔吉克斯坦将无法实现2012年铝产量目标 | 2012-11-09 |
| · 乌克兰1-9月氧化铝出口106.5万吨 | 2012-11-09 |
| · 俄罗斯1-9月铝出口量为262.8万吨 | 2012-11-09 |
| · 美国商务部:9月铝进口环比减少23.5%至84,317,295千克 | 2012-11-09 |
| · 安哥拉计划2014-15年开始生产铁矿石 | 2012-11-09 |
| · JFE钢公司计划到印尼建钢厂 | 2012-11-09 |
| · 纽柯与加拿大能源签署天然气长期合作协议 | 2012-11-09 |
| · 智利第三季度铜产量大幅攀升72.4%至253,800吨 | 2012-11-08 |
| · 马达加斯加安巴托维镍厂仍在逐渐增产 | 2012-11-08 |
| · 2013年德国钢需求将适度恢复 | 2012-11-08 |
| · SAIL将开发新铁矿满足原料需求 | 2012-11-08 |
| · 必和必拓称未因经济低迷削减投资 | 2012-11-08 |
| · 俄罗斯VSMPO-AVISMA公司计划在越南建钛厂 | 2012-11-07 |
| · 乌干达基伦贝铜矿投资项目招标 | 2012-11-07 |
| · 必和必拓旗下铜矿产量提升带动智利9月铜产量上涨 | 2012-11-07 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|