| 标题 | 日期 |
| · 浦项钢铁:市况若恶化可能考虑减产 | 2008-12-17 |
| · 北美不锈钢价格明年将继续下跌 | 2008-12-17 |
| · 越南下调2009年经济增长率至6.5% | 2008-12-17 |
| · 法国11月CPI月降0.5% | 2008-12-17 |
| · 西班牙09年建筑业前景不容乐观 | 2008-12-17 |
| · 越南煤炭销售量下降 | 2008-12-17 |
| · 必和必拓看中力拓在智利的铜矿资产 | 2008-12-17 |
| · 奥巴马经济振兴方案可能高达1万亿美元 | 2008-12-16 |
| · 欧佩克周油价首次跌破每桶40美元 | 2008-12-16 |
| · 澳政府下调铁矿产量力拓暂停两铁矿开发项目 | 2008-12-16 |
| · 美联储今可能宣布降息 利率或创历史新低点 | 2008-12-16 |
| · 有消息:必和必拓明年下调售价/未接到通知 | 2008-12-16 |
| · 俄罗斯财政部透露新的石油出口税 | 2008-12-16 |
| · 国际油价下跌 投资者担心世界原油需求减弱 | 2008-12-16 |
| · 英国CPI预期在12月份降至纪录低点 | 2008-12-16 |
| · 意大利11月CPI终值为月降0.4% | 2008-12-16 |
| · 必和必拓有意收购力拓在智利部分资产 | 2008-12-15 |
| · 印度SAIL获得SCL公司50%股份 | 2008-12-15 |
| · Abare预计澳大利亚09财年铁矿石出口收益将增52% | 2008-12-15 |
| · 印度11月份钢铁进口140万吨 年比增长过70% | 2008-12-15 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|