| 标题 | 日期 |
| · FIMI:印度全年铁矿石出口量下滑40% | 2008-11-11 |
| · 阿根廷特尔尼翁希德拉尔公司第三季度业绩提高 | 2008-11-11 |
| · 德国钢铁联盟:今年德国钢产量将减100万吨 | 2008-11-11 |
| · 北美五大钢协与拉美钢协就钢铁贸易原则达成共识 | 2008-11-11 |
| · 力拓加入减产行列 印度再次下调矿石出口关税 | 2008-11-11 |
| · 印度下调铁矿石铁路运费 | 2008-11-11 |
| · 迪拜铝业计划09年产量达100万吨 | 2008-11-11 |
| · 进口矿石告别暴利 中国重获谈判话语权 | 2008-11-10 |
| · 俄罗斯MMK钢铁暂停大部分投资项目 | 2008-11-10 |
| · 印度超过中国成为向孟加拉国出口最多国家 | 2008-11-10 |
| · 全球市场下跌掀起新一轮关税调整热 | 2008-11-10 |
| · 全球金融危机可能推迟钢铁投资计划 | 2008-11-10 |
| · 伊朗钢铁生产协会要求政府提高进口关税 | 2008-11-10 |
| · 委内瑞拉最大金矿将被国有化 | 2008-11-10 |
| · 泰国钢铁厂商亏损超过400亿铢 | 2008-11-10 |
| · 力拓2008年澳洲铁矿石出货量将削减10%左右 | 2008-11-10 |
| · 土库曼斯坦西部地区建成高岭土厂 | 2008-11-10 |
| · 矿石巨头淡水河谷拟来华打折促销铁矿石 | 2008-11-07 |
| · 2009年度铁矿石首轮谈判即将启动 | 2008-11-07 |
| · 韩国成立5150亿韩元股市平准基金 | 2008-11-07 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|