| 标题 | 日期 |
| · 力拓第三季度铁矿石产量上升17% 达4240万吨 | 2008-10-22 |
| · 日本铁钢联盟主席:日本钢厂需要减产 | 2008-10-22 |
| · 塔塔总裁:印度本财年钢材进口800万吨 | 2008-10-22 |
| · 俄罗斯铝业产量攀升6.5% | 2008-10-21 |
| · 摩根大通:内地经济增长减慢至8%至9% | 2008-10-21 |
| · 巴西钢协:巴西9月份粗钢产出年比增长5% | 2008-10-21 |
| · 美联储主席伯南克暗示降息 提振股市 | 2008-10-21 |
| · 印度央行降息100基点 四年来首次 | 2008-10-21 |
| · 宝钢:淡水河谷在错误时间做出的错误决定 | 2008-10-21 |
| · JP摩根下调2009年镍均价预估至13375美元/吨 | 2008-10-21 |
| · 力拓拟于印度发展铝土矿项目 为其氧化铝项目铺平道路 | 2008-10-21 |
| · 国家铝业氧化铝厂拟11月底投产 | 2008-10-21 |
| · 日韩将组建企业联盟共同竞购巴西铁矿 | 2008-10-20 |
| · 欧佩克特别会议将决定较大幅度减产 | 2008-10-20 |
| · 金融危机向经济危机蔓延 能源产业可能借势崛起 | 2008-10-20 |
| · 国际市场钢材和铁矿石价格将加速回落 | 2008-10-20 |
| · 国际铁矿石谈判的前世今生及09年谈判展望 | 2008-10-20 |
| · 安赛乐米塔尔计划关闭波兰两座高炉 | 2008-10-20 |
| · 国家铝业拟招标出售30,000公吨氧化铝 | 2008-10-20 |
| · 金融风暴促使钢铁业新一轮联合重组 | 2008-10-20 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|