| 铜产量(万吨)/年份 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Candelaria (100% basis) | 17.2-18.2 | 18-19 | 18-19 |
| Chapada | 4.8-5.3 | 5.3-5.8 | 5-5.5 |
| Eagle | 1.7-2 | 1.5-1.8 | 1.2-1.5 |
| Neves-Corvo | 3.5-4 | 3-3.5 | 3.3-3.8 |
| Zinkgruvan | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| 铜总产量 | 27.5-29.9 | 28.1-30.5 | 27.8-30.2 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|