| 标题 | 日期 |
| · 2月全球粗钢日均产量环比大增5.6% | 2015-03-24 |
| · 俄罗斯下调有色、冶金等进口产品关税 | 2015-03-23 |
| · 浦项湿法冶炼镍技术将实现商业化生产 | 2015-03-23 |
| · 全球2月日均铝产量为68,300吨 | 2015-03-23 |
| · 奥钢联前三财季业绩逆势增长 | 2015-03-23 |
| · 印度钢铁管理局第三财季盈利提升 | 2015-03-23 |
| · 智利北部一处铜矿因环保问题被罚 | 2015-03-20 |
| · 苏里南与美铝商讨铝业转让事宜 | 2015-03-20 |
| · 临近财年末期印度热卷价格持稳 | 2015-03-20 |
| · 汽车业低迷拖累巴西薄板需求 | 2015-03-20 |
| · 安赛乐米塔尔:继续监控欧洲钢进口 | 2015-03-20 |
| · 智利国有铜公司Ministro Hales项目焙烧炉尚未全负荷运转 | 2015-03-19 |
| · Grasberg铜矿外运受阻 产量波及与否难断 | 2015-03-19 |
| · 波兰KGHM预期全球铜市供应今年底或明年初将出现短缺 | 2015-03-19 |
| · 美国薄板价格继续下探 | 2015-03-19 |
| · 墨西哥钢厂继续尝试上调螺纹钢报价 | 2015-03-19 |
| · 力拓设立采矿大数据中心 | 2015-03-19 |
| · 欧洲钢厂上调型材报价15欧元 | 2015-03-18 |
| · 美铝将旗下苏里南铝业氧化铝精炼产能限制在44.30万吨/年 | 2015-03-18 |
| · 哈萨克斯坦1-2月铜铝产量增加 铅锌下滑 | 2015-03-18 |
在线交流: 121552308
302817315
Copyright © 2003-2025 nhclsq.com All Rights Reserved
| 京ICP备09064054号-1 |
|
|